Firestone Indy 200 Qualifying Results

Qualifying Friday for the Firestone Indy 200 IndyCar Series event on the 1.33-mile Nashville Superspeedway, with starting position, car number in parentheses, driver, chassis-engine and speed:

1. (3) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 204.519

2. (7) Danica Patrick, Dallara-Honda, 203.335

3. (27) Hideki Mutoh, Dallara-Honda, 203.316

4. (17) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 203.306

5. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 203.233

6. (10) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 203.077

7. (11) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 202.818

8. (20) Ed Carpenter, Dallara-Honda, 202.735

9. (6) Ryan Briscoe, Dallara-Honda, 202.690

10. (06) Graham Rahal, Dallara-Honda, 202.561

11. (26) Marco Andretti, Dallara-Honda, 202.220

12. (15) Buddy Rice, Dallara-Honda, 202.196

13. (02) Justin Wilson, Dallara-Honda, 201.997

14. (8) Will Power, Dallara-Honda, 201.887

15. (4) Vitor Meira, Dallara-Honda, 201.661

16. (23) Milka Duno, Dallara-Honda, 201.564

17. (5) Oriol Servia, Dallara-Honda, 201.446

18. (14) Darren Manning, Dallara-Honda, 201.173

19. (36) Enrique Bernoldi, Dallara-Honda, 201.153

20. (19) Mario Moraes, Dallara-Honda, 200.026

21. (24) Marty Roth, Dallara-Honda, 200.017

22. (2) A.J. Foyt IV, Dallara-Honda, 199.841

23. (18) Bruno Junqueira, Dallara-Honda, 199.658

24. (34) Jaime Camara, Dallara-Honda, 199.164


Related Motorsport Articles

84,521 articles