GP of Sonoma Friday Practice

Practice Friday for the PEAK Antifreeze & Motor Oil Indy Grand Prix of Sonoma County IndyCar Series event on the 2.303-mile Infineon Raceway, with position, car number in parentheses, driver, chassis-engine and speed:

1. (3) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 107.435

2. (11) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 107.127

3. (5) Oriol Servia, Dallara-Honda, 107.018

4. (8) Will Power, Dallara-Honda, 106.861

5. (4) Vitor Meira, Dallara-Honda, 106.670

6. (6) Ryan Briscoe, Dallara-Honda, 106.657

7. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 106.452

8. (7) Danica Patrick, Dallara-Honda, 106.449

9. (26) Marco Andretti, Dallara-Honda, 106.426

10. (27) Hideki Mutoh, Dallara-Honda, 106.318

11. (02) Justin Wilson, Dallara-Honda, 106.231

12. (18) Bruno Junqueira, Dallara-Honda, 106.049

13. (17) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 106.049

14. (96) Mario Dominguez, Dallara-Honda, 105.862

15. (36) Enrique Bernoldi, Dallara-Honda, 105.799

16. (33) E.J. Viso, Dallara-Honda, 105.797

17. (15) Buddy Rice, Dallara-Honda, 105.735

18. (19) Mario Moraes, Dallara-Honda, 105.709

19. (10) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 105.404

20. (12) Tomas Scheckter, Dallara-Honda, 105.359

21. (06) Graham Rahal, Dallara-Honda, 105.345

22. (20) Ed Carpenter, Dallara-Honda, 105.330

23. (23) Townsend Bell, Dallara-Honda, 104.837

24. (2) A.J. Foyt IV, Dallara-Honda, 104.382

25. (34) Jaime Camara, Dallara-Honda, 103.848

26. (14) Darren Manning, Dallara-Honda, 103.515

27. (25) Marty Roth, Dallara-Honda, 103.317


Related Motorsport Articles

84,569 articles