PEAK Antifreeze and Motor Oil Indy 300

Results Sunday of the PEAK Antifreeze and Motor Oil Indy 300 IndyCar Series event Sept. 7 at the 1.5-mile Chicagoland Speedway, with order of finish, starting position in parentheses, driver, chassis-engine, laps completed and reason out (if any):

1. (28) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 200, Running

2. (2) Scott Dixon, Dallara-Honda, 200, Running

3. (1) Ryan Briscoe, Dallara-Honda, 200, Running

4. (4) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 200, Running

5. (10) Will Power, Dallara-Honda, 200, Running

6. (6) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 200, Running

7. (23) Darren Manning, Dallara-Honda, 200, Running

8. (5) Marco Andretti, Dallara-Honda, 200, Running

9. (16) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 200, Running

10. (3) Danica Patrick, Dallara-Honda, 200, Running

11. (21) Justin Wilson, Dallara-Honda, 200, Running

12. (19) Alex Tagliani, Dallara-Honda, 200, Running

13. (15) A.J. Foyt IV, Dallara-Honda, 199, Running

14. (20) Milka Duno, Dallara-Honda, 199, Running

15. (24) Franck Perera, Dallara-Honda, 198, Pits

16. (9) Marty Roth, Dallara-Honda, 197, Running

17. (12) Oriol Servia, Dallara-Honda, 196, Running

18. (17) Jaime Camara, Dallara-Honda, 187, Running

19. (14) Graham Rahal, Dallara-Honda, 186, Contact

20. (25) Bruno Junqueira, Dallara-Honda, 184, Running

21. (27) Mario Moraes, Dallara-Honda, 181, Contact

22. (11) Hideki Mutoh, Dallara-Honda, 177, Pits

23. (26) E.J. Viso, Dallara-Honda, 136, Running

24. (18) Sarah Fisher, Dallara-Honda, 116, Contact

25. (22) Buddy Rice, Dallara-Honda, 110, Contact

26. (7) Tomas Scheckter, Dallara-Honda, 87, Mechanical

27. (8) Vitor Meira, Dallara-Honda, 74, Contact

28. (13) Ed Carpenter, Dallara-Honda, 36, Contact

      Race Statistics

      Winner's average speed: 150.648 mph

      Time of race: 2:01:04.5907

      Margin of victory: 0.0033 of a second

      Cautions: 7 caution flags for 53 laps

      Lead changes: 22 lead changes among 6 drivers

      Lap leaders: Briscoe 1-39, Kanaan 40-77, Castroneves 78-93,

Briscoe 94, Castroneves 95, Wheldon 96-98, Castroneves 99-100,

Wheldon 101-102, Castroneves 103-105, Wheldon 106, Castroneves

107-130, Briscoe 131, Kanaan 132-140, Duno 141-145,

Castroneves 146-165, Wheldon 166, Castroneves 167-171, Wheldon

172-175, Castroneves 176, Wheldon 177-178, Castroneves 179-

185, Dixon 186-199, Castroneves 200.

      Point standings: Dixon 646, Castroneves 629, Kanaan 513,

Wheldon 492, Briscoe 447, Patrick 379, Andretti 363, Hunter-

Reay 360, Servia 358, Mutoh 346.


Related Motorsport Articles

84,554 articles