Miller Lite Carb Day practice speeds -- Friday, May 27
Practice Friday for the 89th Indianapolis 500 IRL IndyCar Series event on the 2.5-mile Indianapolis Motor Speedway, with position, car number in parentheses, driver, chassis-engine and speed:
1. (16) Danica Patrick, Panoz-Honda, 225.597
2. (11) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 225.451
3. (26) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 225.262
4. (6) Sam Hornish Jr., Dallara-Toyota, 225.003
5. (4) Tomas Scheckter, Dallara-Chevrolet, 224.646
6. (8) Scott Sharp, Panoz-Honda, 224.472
7. (2) Tomas Enge, Dallara-Chevrolet, 224.368
8. (5) Adrian Fernandez, Panoz-Honda, 224.254
9. (17) Vitor Meira, Panoz-Honda, 224.039
10. (37) Sebastien Bourdais, Panoz-Honda, 223.791
11. (7) Bryan Herta, Dallara-Honda, 223.694
12. (55) Kosuke Matsuura, Panoz-Honda, 223.407
13. (3) Helio Castroneves, Dallara-Toyota, 223.334
14. (15) Kenny Brack, Panoz-Honda, 223.230
15. (27) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 223.203
16. (36) Bruno Junqueira, Panoz-Honda, 222.710
17. (24) Roger Yasukawa, Dallara-Honda, 222.058
18. (10) Darren Manning, Panoz-Toyota, 221.778
19. (9) Scott Dixon, Panoz-Toyota, 221.736
20. (21) Jaques Lazier, Panoz-Toyota, 221.728
21. (33) Ryan Briscoe, Panoz-Toyota, 221.615
22. (70) Richie Hearn, Panoz-Chevrolet, 221.485
23. (51) Alex Barron, Dallara-Toyota, 221.023
24. (44) Jeff Bucknum, Dallara-Honda, 219.817
25. (20) Ed Carpenter, Dallara-Toyota, 219.300
26. (83) Patrick Carpentier, Dallara-Toyota, 218.867
27. (25) Marty Roth, Dallara-Chevrolet, 218.310
28. (22) Jeff Ward, Dallara-Toyota, 217.367
29. (14) A.J. Foyt IV, Dallara-Toyota, 215.638
30. (41) Larry Foyt, Dallara-Toyota, 215.123
31. (91) Jimmy Kite, Dallara-Toyota, 214.992
32. (48) Felipe Giaffone, Panoz-Toyota, 213.590
33. (95) Buddy Lazier, Dallara-Chevrolet, no speed