NZ Leaderboard after Leg 1

1.  M Grönholm/T Rautiainen     FIN             Ford Focus RS   1hr 27min 20.1sec 2.  S Loeb/D Elena                      F               Citroen C4              1hr 27min 33.1sec 3.  M Hirvonen/J Lehtinen               FIN             Ford Focus RS   1hr 28min 09.3sec 4.  C Atkinson/S Prévot         AUS             Subaru Impreza  1hr 28min 41.5sec 5.  J-M Latvala/M Anttila               FIN             Ford Focus RS   1hr 28min 49.3sec 6.  D Sordo/M Marti                     E               Citroen C4              1hr 28min 53.6sec 7.  P Solberg/P Mills                   N               Subaru Impreza  1hr 29min 08.6sec 8.  H Solberg/C Menkerud                N               Ford Focus RS   1hr 29min 37.3sec 9.  U Aava/K Sikk                       EE              Mitsubishi Lancer       1hr 30min 46.7sec 10 M Wilson/M Orr                       GB              Ford Focus RS   1hr 31min 49.8sec

Stage Times

Stage 1: 1. Grönholm 13min 40.5sec; 2. Loeb + 7.2; 3. Hirvonen + 13.6; 4. Atkinson + 16.0; 5. Latvala + 20.4; 6. Sordo + 25.6.

Stage 2: 1. Grönholm 28min 47.8sec; 2. Loeb + 7.6; 3. Hirvonen + 20.0; 4. Atkinson + 30.3; 5. Latvala + 32.6; 6. Sordo + 34.0.

Overall: 1. Grönholm 42min 28.3sec; 2. Loeb + 14.8; 3. Hirvonen + 33.6; 4. Atkinson + 46.3; 5. Latvala + 53.0; 6. Sordo + 59.6.

Stage 3: 1. Loeb 13min 32.4sec; 2. Grönholm + 0.6; 3. Hirvonen + 3.5; 4. P Solberg + 15.0; 5. Sordo + 15.2; 6. Latvala + 15.4.

Overall: 1. Grönholm 56min 01.3sec; 2. Loeb + 14.2; 3. Hirvonen + 36.5; 4. Atkinson + 1:04.0; 5. Latvala + 1:07.8; 6. Sordo + 1:14.2.

Stage 4: 1. Loeb 28min 20.4sec; 2. Grönholm + 0.7; 3. Hirvonen + 10.6; 4. Sordo + 17.8; 5. Atkinson + 19.6; 6. Latvala + 20.0.

Overall: 1. Grönholm 1hr 24min 22.4sec; 2. Loeb + 13.5; 3. Hirvonen + 46.4; 4. Atkinson + 1:22.9; 5. Latvala + 1:27.1; 6. Sordo + 1:31.3.

Stage 5: 1. Atkinson 2min 56.2sec; 2. Loeb + 1.0; 3. P Solberg + 1.4; 4. Grönholm + 1.5; 5= Latvala, Wilson + 3.6; 10. Hirvonen + 4.3.

Overall: 1. Grönholm 1hr 27min 20.1sec; 2. Loeb + 13.0; 3. Hirvonen + 49.2; 4. Atkinson + 1:21.4; 5. Latvala + 1:29.2; 6. Sordo + 1:33.5.

Tomorrow’s Route

The second leg is the longest of the rally and is based north-west of Hamilton, with many sections hugging the spectacular Tasman Sea coastline.  After re-starting at 06.50, drivers tackle three tests in quick succession near Port Waikato before a second pass over the Mystery Creek super special stage.  The afternoon takes competitors slightly further south for two tests based around Te Akau.  They return to Hamilton for the final overnight halt at 18.29.


Related Motorsport Articles

85,796 articles