Final positions in Sweden

1.  J-M Latvala/M Anttila               FIN             Ford Focus RS   2hr 46min 41.2sec 2.  M Hirvonen/J Lehtinen              FIN             Ford Focus RS   2hr 47min 39.5sec 3.  G Galli/G Bernacchini                ITA             Ford Focus RS   2hr 49min 04.4sec 4.  P Solberg/P Mills                    NOR             Subaru Impreza  2hr 49min 40.6sec 5.  A Mikkelsen/O Floene            NOR             Ford Focus RS   2hr 52min 27.2sec 6.  D Sordo/M Marti                     ESP             Citroen C4              2hr 53min 54.3sec 7.  T Gardemeister/T Tuominen      FIN             Suzuki SX4              2hr 57min 16.5sec 8.  J Hanninen/M Markkula           FIN             Mitsubishi Lancer       2hr 59min 08.7sec 9.  M Østberg/O Unnerud           NOR             Subaru Impreza  3hr 00min 09.7sec 10 J Ketomaa/M Teiskonen         FIN             Subaru Impreza  3hr 00min 31.9sec

Drivers                                                 1.  M Hirvonen          16pts                   2= J-M Latvala          10pts                   2= S Loeb                       10pts                   4.  G Galli                       9pts                  5.  P Solberg                     9pts                  6.  C Atkinson                    6pts 

Manufacturers 1.  BP Ford Abu Dhabi   26pts 2= Stobart VK M-Sport   16pts 2= Subaru                       16pts 4. Citroen Total                15pts 5. Suzuki                         5pts

Stage Times

Stage 15: 1. H Solberg 8min 21.7sec; 2. P Solberg + 5.3; 3. Hirvonen + 7.0; 4. Latvala + 7.1; 5. Østberg + 7.6; 6. Sordo + 10.2; 13. Al Qassimi + 45.0.

Overall: 1. Latvala 2hr 12min 22.5sec; 2. Hirvonen + 49.7; 3. Galli + 1:44.3; 4. P Solberg + 2:39.1; 5. Wilson + 4:42.4; 6. Mikkelsen + 4:56.9; 31. Al Qassimi + 24:02.4.

Stage 16: 1. H Solberg 5min 54.5sec; 2. Latvala + 1.9; 3. Østberg + 3.9; 4. Atkinson + 5.4; 5. Aava + 5.9; 6. Hirvonen + 6.7; 12. Al Qassimi + 22.7.

Overall: 1. Latvala 2hr 18min 18.9sec; 2. Hirvonen + 54.5; 3. Galli + 1:49.8; 4. P Solberg + 2:47.2; 5. Wilson + 4:50.5; 6. Mikkelsen + 5:06.3; 30. Al Qassimi + 24:23.2.

Stage 17: 1. H Solberg 11min 14.4sec; 2. Latvala + 8.2; 3. Hirvonen + 9.3; 4. Aava + 12.3; 5. Sordo + 12.6; 6. Østberg + 12.7; 15. Al Qassimi + 1:01.6.

Overall: 1. Latvala 2hr 29min 41.5sec; 2. Hirvonen + 55.6; 3. Galli + 2:03.1; 4. P Solberg + 2:57.8; 5. Wilson + 5:05.1; 6. Mikkelsen + 5:13.0; 30. Al Qassimi + 25:16.6.

Stage 18: Cancelled

Stage 19: 1. H Solberg 5min 43.8sec; 2. P Solberg + 2.4; 3. Sordo + 4.2; 4. Atkinson + 4.4; 5. Latvala + 4.5; 6. Østberg + 5.2; 7. Hirvonen + 7.1; 23. Al Qassimi + 40.2.

Overall: 1. Latvala 2hr 35min 29.8sec; 2. Hirvonen + 58.2; 3. Galli + 2:09.5; 4. P Solberg + 2:55.7; 5. Mikkelsen + 5:26.5; 6. Sordo + 7:04.3; 29. Al Qassimi + 25:52.3.

Stage 20: 1. H Solberg 11min 07.1sec; 2. Latvala + 4.3; 3. Hirvonen + 4.4; 4. P Solberg + 8.0; 5. Aava + 12.0; 6. Sordo + 13.1; 20. Al Qassimi + 1:16.6.

Overall: 1. Latvala 2hr 46min 41.2sec; 2. Hirvonen + 58.3; 3. Galli + 2:23.2; 4. P Solberg + 2:59.4; 5. Mikkelsen + 5:46.0; 6. Sordo + 7:13.1; 26. Al Qassimi + 27:04.6.


Related Motorsport Articles

85,794 articles