Final positions
1. S Loeb/D Elena FRA Citroen C4 3hr 57min 17.2sec 2. M Hirvonen/J Lehtinen FIN Ford Focus RS 3hr 57min 27.8sec 3. J-M Latvala/M Anttila FIN Ford Focus RS 3hr 57min 32.5sec 4. G Galli/G Bernacchini ITA Ford Focus RS 3hr 58min 59.7sec 5. D Sordo/M Marti ESP Citroen C4 3hr 59min 22.8sec 6. C Atkinson/S Prévot AUS Subaru Impreza 4hr 02min 25.8sec 7. H Solberg/C Menkerud NOR Ford Focus RS 4hr 03min 18.2sec 8. U Aava/K Sikk EST Citroen C4 4hr 03min 38.5sec 9. P-G Andersson/J Andersson SWE Suzuki SX4 4hr 05min 05.9sec 10 P Solberg/P Mills NOR Subaru Impreza 4hr 06min 58.2sec
Drivers 1. M Hirvonen 43pts 2. S Loeb 40pts 3. C Atkinson 31pts 4. J-M Latvala 24pts 5. D Sordo 21pts 6. G Galli 17pts
Manufacturers 1. BP Ford Abu Dhabi 71pts 2. Citroen Total 64pts 3. Subaru 42pts 4. Stobart VK M-Sport 34pts 5. Munchi's Ford 16pts 6. Suzuki 7pts
Stage Times
Stage 13: 1. Hirvonen 14min 03.2sec; 2. Latvala + 5.1; 3. Loeb + 10.3; 4. Galli + 18.3. 5. Sordo + 19.8; 6. P Solberg + 25.1; 16. Al Qassimi + 1:19.6.
Overall: 1. Loeb 3hr 13min 35.0sec; 2. Hirvonen + 19.1; 3. Latvala + 24.2; 4. Galli + 1:25.7; 5. Sordo + 1:40.8; 6. Atkinson + 3:27.5; 20. Al Qassimi + 26:21.5.
Stage 14: 1. Loeb 13min 58.9sec; 2. Hirvonen + 3.9; 3. Latvala + 4.3; 4. Sordo + 9.3; 5. Galli + 11.2; 6. Aava + 26.6; 15. Al Qassimi + 1:01.6.
Overall: 1. Loeb 3hr 27min 33.9sec; 2. Hirvonen + 23.0; 3. Latvala + 28.5; 4. Galli + 1:36.9; 5. Sordo + 1:50.1; 6. Atkinson + 4:04.7; 19. Al Qassimi + 27:23.1.
Stage 15: 1. Latvala 13min 46.2sec; 2. Hirvonen + 2.7; 3. Galli + 9.3; 4. Loeb + 9.5; 5. Sordo + 16.4; 6. P Solberg + 17.5; 14. Al Qassimi + 45.9.
Overall: 1. Loeb 3hr 41min 29.6sec; 2. Hirvonen + 16.2; 3. Latvala + 19.0; 4. Galli + 1:36.7; 5. Sordo + 1:57.0; 6. Atkinson + 4:40.3; 18. Al Qassimi + 27:59.5.
Stage 16: 1. Hirvonen 13min 45.0sec; 2. Loeb + 3.3; 3. Latvala + 4.1; 4. Sordo + 7.6; 5. Galli + 11.3; 6. P Solberg + 11.4; 15. Al Qassimi + 48.3.
Overall: 1. Loeb 3hr 55min 17.9sec; 2. Hirvonen + 12.9; 3. Latvala + 19.8; 4. Galli + 1:44.7; 5. Sordo + 2:01.3; 6. Atkinson + 5:04.1; 16. Al Qassimi + 28:44.5.
Stage 17: 1. Latvala 1min 54.8sec; 2. P Solberg + 1.9; 3. Hirvonen + 2.2; 4. Galli + 2.3; 5. Loeb + 4.5; 6. Andersson + 6.3; 11= Al Qassimi + 9.0.
Overall: 1. Loeb 3hr 57min 17.2sec; 2. Hirvonen + 10.6; 3. Latvala + 15.3; 4. Galli + 1:42.5; 5. Sordo + 2:05.6; 6. Atkinson + 5:08.6; 16. Al Qassimi + 28:49.0.
Next round
The championship remains in the Mediterranean when round seven takes the team to Greece later this month. The all-gravel Acropolis Rally of Greece is based in Athens on 29 May - 1 June.